Sign In | Join Free | My ccnmag.com |
|
Brand Name : APK
Model Number : QJ
Certification : ISO;CE,BV; TUV; CCC
Place of Origin : Henan China
MOQ : 1 set
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union, L/C, MoneyGram
Supply Ability : 9863 sets per month
Delivery Time : Within 2-5 working days upon receipt of payment
Packaging Details : Submersible well pump is packed by wooden case or as your request.
Pump Diameter : 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 inch submersible pump
Head : 12m-465m
Flow : 10m3/h-2500m3/h
Power : 7.5kw-410kw/10hp-550hp
Voltage : 380v/420v/440v/460v/480v/660v
Frequency : 3 Phase 50hz/60hz
Motor : AC Motor
Material : cast iron/Stainless steel 304 316 316l duplex stainless steel/ss904l
Warranty : 24 months
ODM OEM : Accept
7 8 10 12 14 16 18 Inch Well Diameter 175-600mm Water Deep Submersible Well Pump
Submersible well pump overview :
QJ series submersible well pump including QJ deep well(borehole)submersible pumps, QJH stainless steel submersible well pumps, QJT botton-suction submersible pumps and QJR submersible well pumps .
Submersible well pump applications:
Submersible well pump overview:
Submersible well pump models:
Pump Diameter | Model | Power | Flow rate | Head | Outlet Size | |
Inch(") | QJ series | kw | hp | m3/h | m | Inch(") |
8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3" |
8" | 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2" |
8" | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 2" |
8" | 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 2" |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 | 2" |
8" | 200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23-27 | 56-84 | 2" |
8" | 200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 | 2" |
8" | 200QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29-35 | 108-155 | 3" |
8" | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29-35 | 136-184 | 3" |
8" | 200QJ40-52/4 | 10 | 14 | 37-43 | 45-62 | 3" |
8" | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 | 3" |
8" | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 58-68 | 60-82 | 3" |
8" | 200QJ63-140/10 | 45 | 60 | 58-68 | 120-164 | 3" |
8" | 200QJ80-120/11 | 45 | 60 | 74-86 | 104-138 | 4" |
8" | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 | 4" |
8" | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80-120 | 58-62 | 4" |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 | 3" |
10" | 250QJ50-220/11 | 55 | 75 | 46-54 | 187-253 | 3" |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 | 3" |
10" | 250QJ50-400/20 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 | 3" |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 | 3" |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 | 3" |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 | 4" |
10" | 250QJ80-180/9 | 63 | 85 | 74-86 | 153-207 | 4" |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 | 4" |
10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80-120 | 64-84 | 4" |
10" | 250QJ100-162/9 | 75 | 100 | 80-120 | 140-189 | 4" |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 | 4" |
10" | 250QJ125-96/6 | 55 | 75 | 116-134 | 82-110 | 5" |
10" | 250QJ125-160/10 | 90 | 120 | 116-134 | 136-184 | 5" |
10" | 250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130-150 | 13-17 | 5" |
10" | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 | 5" |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 | 5" |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 | 5" |
10" | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77-103 | 5" |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 148-172 | 128-170 | 5" |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 135 | 223-257 | 95-125 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 | 8" |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 | 8" |
12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 250 | 460-540 | 72-78 | 8" |
12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 300 | 460-540 | 87-93 | 8" |
14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 47-53 | 6" |
14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 | 6" |
14" | 350QJ320-90/3 | 140 | 190 | 305-338 | 85-95 | 8" |
16" | 400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 388-416 | 48-52 | 8" |
18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 44185 | 12" |
18" | 450QJ1000-16/1 | 90 | 120 | 900-1200 | 44185 | 12" |
20" | 500QJ640-84/3 | 260 | 350 | 600-680 | 82-86 | 10" |
22" | 550QJ1200-18/1 | 110 | 150 | 1100-1400 | 15-22 | 16" |
24" | 600QJ800-50/2 | 220 | 300 | 750-850 | 23-27 | 12" |
24" | 600QJ800-75/3 | 300 | 400 | 750-850 | 73-77 | 12" |
24" | 600QJ1000-20/1 | 110 | 150 | 900-1200 | 18-22 | 12" |
Working conditions of submersible well pump:
Three-phase power supply, voltage 380V (error less than 5%), frequency 50Hz (error less than 1%).
Motor must be filled with clean water.
The primary impeller of the pump should be immersed at least 2m under dynamic water level. The pump unit shall be less than 70m deep under static water level. The foot of motor shall be at least 3m above well bottom.
Water temperatureshould not higher than 20 ℃.
Sand content of the water (by quality) not more than 0.01%.
Water PH 6.5~8.5.
The content of hydrogen sulfide in watershould not be more than 1.5 mg/l.
The content of chloridion in water shouldnot be higher than 400mg/l.
The water source must provide enough water for the pump to work continuously.
![]() |
7 -24 Inch Submersible Well Pump / Submersible Underwater Pumps 175-600mm Diameter Images |